Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrii açıqlayıb.
xeberde.az xəbər verir ki, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 2,0016 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,1684 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0016 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1684 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1253 |
| 1 Belarus rublu | 0,5732 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0210 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1244 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0814 |
| 1 Çin yuanı | 0,2377 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2682 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6278 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0197 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3085 |
| 100 000 İran rialı | 0,0294 |
| 1 İsveç kronu | 0,1789 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1452 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5105 |
| 1 Kanada dolları | 1,2498 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5736 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3155 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5022 |
| 1 Moldova leyi | 0,1009 |
| 1 Norveç kronu | 0,1683 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,5968 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4708 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3949 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0171 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3331 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3313 |
| Türk lirəsi | 0,0420 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0407 |
| Yapon yeni | 1,1643 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0293 |
| Qızıl | 5750,4880 |
| Gümüş | 66,3949 |
| Platin | 2405,6700 |
| Palladium | 2161,1505 |




